| Datum | Gewicht | Abnahme | Abnahme seit Start |
| 17.08.2011 | 80,3 kg | - 1,7 kg | - 0,3 kg |
| Sie haben keine Gewicht zwischen den Daten eingegeben. | |||
| 26.04.2011 | 82 kg | -- | 1,4 kg |
| 19.04.2011 | 82 kg | 3,1 kg | 1,4 kg |
| Sie haben keine Gewicht zwischen den Daten eingegeben. | |||
| 05.02.2010 | 78,9 kg | - 0,3 kg | - 1,7 kg |
| Sie haben keine Gewicht zwischen den Daten eingegeben. | |||
| 26.01.2010 | 79,2 kg | - 0,3 kg | - 1,4 kg |
| 19.01.2010 | 79,5 kg | -- | - 1,1 kg |
| 12.01.2010 | 79,5 kg | -- | - 1,1 kg |
| 06.01.2010 | 79,5 kg | - 0,1 kg | - 1,1 kg |
| Sie haben keine Gewicht zwischen den Daten eingegeben. | |||
| 29.12.2009 | 79,6 kg | - 1,1 kg | - 1 kg |
| 24.12.2009 | 80,7 kg | 0,1 kg | 0,1 kg |
| Sie haben keine Gewicht zwischen den Daten eingegeben. | |||
| 15.12.2009 | 80,6 kg | 0,6 kg | -- |
| 14.12.2009 | 80 kg | 19,2 kg | - 0,6 kg |
| Sie haben keine Gewicht zwischen den Daten eingegeben. | |||
| 24.01.2007 | 60,8 kg | - 0,8 kg | - 19,8 kg |
| 17.01.2007 | 61,6 kg | 0,3 kg | - 19 kg |
| 10.01.2007 | 61,3 kg | -- | - 19,3 kg |
| 03.01.2007 | 61,3 kg | 0,3 kg | - 19,3 kg |
| 27.12.2006 | 61 kg | - 0,3 kg | - 19,6 kg |
| 20.12.2006 | 61,3 kg | 0,2 kg | - 19,3 kg |
| 13.12.2006 | 61,1 kg | -- | - 19,5 kg |
| 06.12.2006 | 61,1 kg | - 0,9 kg | - 19,5 kg |
| 29.11.2006 | 62 kg | 0,5 kg | - 18,6 kg |
| 22.11.2006 | 61,5 kg | - 0,6 kg | - 19,1 kg |
| 15.11.2006 | 62,1 kg | - 0,5 kg | - 18,5 kg |
| 08.11.2006 | 62,6 kg | - 0,8 kg | - 18 kg |
| 01.11.2006 | 63,4 kg | 1,4 kg | - 17,2 kg |
| 25.10.2006 | 62 kg | - 0,4 kg | - 18,6 kg |
| 18.10.2006 | 62,4 kg | - 1,4 kg | - 18,2 kg |
| 11.10.2006 | 63,8 kg | - 0,8 kg | - 16,8 kg |
| 04.10.2006 | 64,6 kg | - 1,2 kg | - 16 kg |
| 27.09.2006 | 65,8 kg | 1,2 kg | - 14,8 kg |
| 20.09.2006 | 64,6 kg | - 0,7 kg | - 16 kg |
| 13.09.2006 | 65,3 kg | - 0,2 kg | - 15,3 kg |
| 06.09.2006 | 65,5 kg | - 0,3 kg | - 15,1 kg |
| 30.08.2006 | 65,8 kg | - 0,4 kg | - 14,8 kg |
| 23.08.2006 | 66,2 kg | 0,2 kg | - 14,4 kg |
| 16.08.2006 | 66 kg | - 1 kg | - 14,6 kg |
| 09.08.2006 | 67 kg | - 0,5 kg | - 13,6 kg |
| 02.08.2006 | 67,5 kg | - 0,9 kg | - 13,1 kg |
| 26.07.2006 | 68,4 kg | -- | - 12,2 kg |
| 19.07.2006 | 68,4 kg | - 1,2 kg | - 12,2 kg |
| 12.07.2006 | 69,6 kg | 0,3 kg | - 11 kg |
| 05.07.2006 | 69,3 kg | - 1,1 kg | - 11,3 kg |
| 28.06.2006 | 70,4 kg | - 0,7 kg | - 10,2 kg |
| 21.06.2006 | 71,1 kg | - 0,7 kg | - 9,5 kg |
| 14.06.2006 | 71,8 kg | - 0,9 kg | - 8,8 kg |
| 07.06.2006 | 72,7 kg | - 0,5 kg | - 7,9 kg |
| 31.05.2006 | 73,2 kg | - 0,2 kg | - 7,4 kg |
| 24.05.2006 | 73,4 kg | - 1,2 kg | - 7,2 kg |
| 17.05.2006 | 74,6 kg | - 0,5 kg | - 6 kg |
| 10.05.2006 | 75,1 kg | - 0,4 kg | - 5,5 kg |
| 03.05.2006 | 75,5 kg | - 1,1 kg | - 5,1 kg |
| 26.04.2006 | 76,6 kg | - 0,2 kg | - 4 kg |
| 19.04.2006 | 76,8 kg | - 0,9 kg | - 3,8 kg |
| 12.04.2006 | 77,7 kg | - 0,6 kg | - 2,9 kg |
| 05.04.2006 | 78,3 kg | - 1,4 kg | - 2,3 kg |
| 29.03.2006 | 79,7 kg | - 0,6 kg | - 0,9 kg |
| 22.03.2006 | 80,3 kg | - 0,2 kg | - 0,3 kg |
| 15.03.2006 | 80,5 kg | - 1,3 kg | - 0,1 kg |
| 08.03.2006 | 81,8 kg | 0,8 kg | 1,2 kg |
| 01.03.2006 | 81 kg | - 1,7 kg | 0,4 kg |
| 22.02.2006 | 82,7 kg | 0,1 kg | 2,1 kg |
| Sie haben keine Gewicht zwischen den Daten eingegeben. | |||
| 13.02.2006 | 82,6 kg | - 1,3 kg | 2 kg |
| 08.02.2006 | 83,9 kg | 3,3 kg | 3,3 kg |
| Sie haben keine Gewicht zwischen den Daten eingegeben. | |||
| 31.01.2006 | 80,6 kg | -- | -- |
Gewichte 2006-2011
Abonnieren
Kommentare (Atom)